Marché immobilier de Dubaï
Données officielles du Dubai Land Department
Dernière date disponible: 29 Sep 2026
Sur plan
359AED 645.473MBiens existants
447AED 1.692BDonations
106AED 173.831MValeur des transactions — 30 derniers jours
Répartition du marché
Transactions par type de bien
| Type de bien | Transactions | Part | Valeur |
|---|---|---|---|
| Unité | 625 | 77.5% | AED 1.054B |
| Villa | 111 | 13.8% | AED 437.134M |
| Terrain | 65 | 8.1% | AED 820.374M |
| Bâtiment | 5 | 0.6% | AED 26.712M |
Principales zones
| Zone | Transactions | Valeur |
|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 56 | AED 218.655M |
| Al Jafliya | 1 | AED 180.000M |
| Business Bay | 22 | AED 150.219M |
| Wadi Al Safa 3 | 98 | AED 128.467M |
| Jabal Ali First | 60 | AED 108.736M |
| Al Hebiah Fourth | 15 | AED 92.858M |
| Dubai Investment Park First | 66 | AED 92.637M |
| Al Yufrah 1 | 20 | AED 89.632M |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 13 | AED 75.339M |
| Palm Jumeirah | 10 | AED 72.099M |
| Zone | Transactions | Valeur |
|---|---|---|
| Wadi Al Safa 3 | 98 | AED 128.467M |
| Dubai Investment Park First | 66 | AED 92.637M |
| Jabal Ali First | 60 | AED 108.736M |
| Al Barsha South Fourth | 56 | AED 218.655M |
| Madinat Al Mataar | 36 | AED 39.359M |
| Al Hebiah Fifth | 29 | AED 48.071M |
| Wadi Al Safa 5 | 27 | AED 48.003M |
| Jabal Ali Industrial Second | 26 | AED 24.885M |
| Business Bay | 22 | AED 150.219M |
| Al Khairan First | 21 | AED 58.450M |
Principaux projets
| Projet | Transactions | Valeur |
|---|---|---|
| LIVING LEGENDS PHASE 4 | 78 | AED 81.594M |
| The Grove at Sobha Sanctuary | 5 | AED 50.684M |
| VICTORY HEIGHTS | 4 | AED 50.250M |
| Valia | 11 | AED 33.698M |
| Sobha Central Phase I | 12 | AED 31.552M |
| Lumena Alta by Omniyat | 1 | AED 30.747M |
| Il PRIMO | 1 | AED 28.000M |
| Passo By Beyond | 2 | AED 26.771M |
| Address Hillcrest | 1 | AED 25.000M |
| Eden Hills | 1 | AED 23.900M |
Prix de vente moyen par pied carré
| Zone | Ventes | AED/sqft |
|---|---|---|
| Jabal Ali First | 48 | 2,102 AED/sqft |
| Al Barsha South Fourth | 39 | 2,809 AED/sqft |
| Madinat Al Mataar | 32 | 1,502 AED/sqft |
| Jabal Ali Industrial Second | 25 | 1,545 AED/sqft |
| Al Hebiah Fifth | 23 | 1,774 AED/sqft |
| Wadi Al Safa 5 | 20 | 1,466 AED/sqft |
| Al Khairan First | 17 | 2,582 AED/sqft |
| Al Yufrah 1 | 15 | 1,314 AED/sqft |
| Wadi Al Safa 3 | 15 | 259 AED/sqft |
| Business Bay | 14 | 3,186 AED/sqft |
| Projet | Ventes | AED/sqft |
|---|---|---|
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | 14 | 1,643 AED/sqft |
| Sobha Central Phase I | 12 | 2,831 AED/sqft |
| Valia | 11 | 2,702 AED/sqft |
| 1WOOD RESIDENCE 2 | 9 | 1,637 AED/sqft |
| DAMAC DISTRICT | 8 | 1,782 AED/sqft |
| Trussardi Residences 2 | 7 | 1,200 AED/sqft |
| ALTA VIEW SKYHOMES | 7 | 1,921 AED/sqft |
| The Woods | 7 | 1,930 AED/sqft |
| AZIZI VENICE 14 | 6 | 1,625 AED/sqft |
| Sobha Central | 6 | 4,491 AED/sqft |
| Type de bien | Ventes | AED/sqft |
|---|---|---|
| Unité | 386 | 2,108 AED/sqft |
| Terrain | 31 | 1,280 AED/sqft |
| Villa | 30 | 1,422 AED/sqft |
| Bâtiment | 4 | 1,543 AED/sqft |
Prix de vente pondéré = valeur des ventes admissibles ÷ (surface totale en m² × 10.7639104). Seules les ventes ordinaires, pré-enregistrées, différées et avec échéancier sont incluses. Hypothèques, donations, location, financement et droits de développement exclus. Aucune valeur source n’est corrigée.
Transactions les plus élevées
| Date | Zone | Projet | Type | Enregistrement | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Al Jafliya | Non précisé | Terrain | Biens existants | AED 180,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Barsha South Fourth | Non précisé | Terrain | Biens existants | AED 96,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Business Bay | Non précisé | Terrain | Biens existants | AED 84,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Mamzer | Non précisé | Terrain | Biens existants | AED 69,500,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Barsha South Fourth | Non précisé | Terrain | Biens existants | AED 45,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Business Bay | Lumena Alta by Omniyat | Unité | Sur plan | AED 30,747,308 |
| 29 Sep 2026 | Burj Khalifa | Il PRIMO | Unité | Biens existants | AED 28,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Address Hillcrest | Terrain | Biens existants | AED 25,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Eden Hills | Terrain | Biens existants | AED 23,900,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Hebiah Fourth | Elysian Mansions | Terrain | Biens existants | AED 22,000,000 |
Source des données
Dubai Land Department / Digital Dubai · Data.Dubai
Date de mise à jour de l’export: 2026-10-01T16:35:08.000Z
Dernière date disponible: 29 Sep 2026
Attribution de la source officielle, sans approbation gouvernementale de PropKey. Les biens existants désignent une catégorie d’enregistrement, pas une disponibilité ou une revente. 4 dates antérieures à 1900 sont conservées mais exclues des tendances. Les données CSV sont différées.
