Immobilienmarkt Dubai
Offizielle Transaktionsdaten des Dubai Land Department
Letztes verfügbares Datum: 29 Sep 2026
Im Bau
359AED 645.473MBestehende Immobilien
447AED 1.692BSchenkungen
106AED 173.831MTransaktionswert — letzte 30 Tage
Marktaufteilung
Transaktionen nach Immobilientyp
| Immobilientyp | Transaktionen | Anteil | Wert |
|---|---|---|---|
| Einheit | 625 | 77.5% | AED 1.054B |
| Villa | 111 | 13.8% | AED 437.134M |
| Grundstück | 65 | 8.1% | AED 820.374M |
| Gebäude | 5 | 0.6% | AED 26.712M |
Führende Gebiete
| Gebiet | Transaktionen | Wert |
|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 56 | AED 218.655M |
| Al Jafliya | 1 | AED 180.000M |
| Business Bay | 22 | AED 150.219M |
| Wadi Al Safa 3 | 98 | AED 128.467M |
| Jabal Ali First | 60 | AED 108.736M |
| Al Hebiah Fourth | 15 | AED 92.858M |
| Dubai Investment Park First | 66 | AED 92.637M |
| Al Yufrah 1 | 20 | AED 89.632M |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 13 | AED 75.339M |
| Palm Jumeirah | 10 | AED 72.099M |
| Gebiet | Transaktionen | Wert |
|---|---|---|
| Wadi Al Safa 3 | 98 | AED 128.467M |
| Dubai Investment Park First | 66 | AED 92.637M |
| Jabal Ali First | 60 | AED 108.736M |
| Al Barsha South Fourth | 56 | AED 218.655M |
| Madinat Al Mataar | 36 | AED 39.359M |
| Al Hebiah Fifth | 29 | AED 48.071M |
| Wadi Al Safa 5 | 27 | AED 48.003M |
| Jabal Ali Industrial Second | 26 | AED 24.885M |
| Business Bay | 22 | AED 150.219M |
| Al Khairan First | 21 | AED 58.450M |
Führende Projekte
| Projekt | Transaktionen | Wert |
|---|---|---|
| LIVING LEGENDS PHASE 4 | 78 | AED 81.594M |
| The Grove at Sobha Sanctuary | 5 | AED 50.684M |
| VICTORY HEIGHTS | 4 | AED 50.250M |
| Valia | 11 | AED 33.698M |
| Sobha Central Phase I | 12 | AED 31.552M |
| Lumena Alta by Omniyat | 1 | AED 30.747M |
| Il PRIMO | 1 | AED 28.000M |
| Passo By Beyond | 2 | AED 26.771M |
| Address Hillcrest | 1 | AED 25.000M |
| Eden Hills | 1 | AED 23.900M |
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Quadratfuß
| Gebiet | Verkäufe | AED/sqft |
|---|---|---|
| Jabal Ali First | 48 | 2,102 AED/sqft |
| Al Barsha South Fourth | 39 | 2,809 AED/sqft |
| Madinat Al Mataar | 32 | 1,502 AED/sqft |
| Jabal Ali Industrial Second | 25 | 1,545 AED/sqft |
| Al Hebiah Fifth | 23 | 1,774 AED/sqft |
| Wadi Al Safa 5 | 20 | 1,466 AED/sqft |
| Al Khairan First | 17 | 2,582 AED/sqft |
| Al Yufrah 1 | 15 | 1,314 AED/sqft |
| Wadi Al Safa 3 | 15 | 259 AED/sqft |
| Business Bay | 14 | 3,186 AED/sqft |
| Projekt | Verkäufe | AED/sqft |
|---|---|---|
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | 14 | 1,643 AED/sqft |
| Sobha Central Phase I | 12 | 2,831 AED/sqft |
| Valia | 11 | 2,702 AED/sqft |
| 1WOOD RESIDENCE 2 | 9 | 1,637 AED/sqft |
| DAMAC DISTRICT | 8 | 1,782 AED/sqft |
| Trussardi Residences 2 | 7 | 1,200 AED/sqft |
| ALTA VIEW SKYHOMES | 7 | 1,921 AED/sqft |
| The Woods | 7 | 1,930 AED/sqft |
| AZIZI VENICE 14 | 6 | 1,625 AED/sqft |
| Sobha Central | 6 | 4,491 AED/sqft |
| Immobilientyp | Verkäufe | AED/sqft |
|---|---|---|
| Einheit | 386 | 2,108 AED/sqft |
| Grundstück | 31 | 1,280 AED/sqft |
| Villa | 30 | 1,422 AED/sqft |
| Gebäude | 4 | 1,543 AED/sqft |
Gewichteter Verkaufspreis = Summe geeigneter Verkaufswerte ÷ (Gesamtfläche in m² × 10.7639104). Nur reguläre, vorregistrierte, verzögerte Verkäufe und Verkäufe mit Zahlungsplan. Hypotheken, Schenkungen, Miet-/Finanzierungs- und Entwicklungsrechte ausgeschlossen. Quelldaten bleiben unverändert.
Wertvollste Transaktionen
| Datum | Gebiet | Projekt | Typ | Registrierung | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Al Jafliya | Nicht angegeben | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 180,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Barsha South Fourth | Nicht angegeben | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 96,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Business Bay | Nicht angegeben | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 84,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Mamzer | Nicht angegeben | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 69,500,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Barsha South Fourth | Nicht angegeben | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 45,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Business Bay | Lumena Alta by Omniyat | Einheit | Im Bau | AED 30,747,308 |
| 29 Sep 2026 | Burj Khalifa | Il PRIMO | Einheit | Bestehende Immobilien | AED 28,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Address Hillcrest | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 25,000,000 |
| 29 Sep 2026 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | Eden Hills | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 23,900,000 |
| 29 Sep 2026 | Al Hebiah Fourth | Elysian Mansions | Grundstück | Bestehende Immobilien | AED 22,000,000 |
Datenquelle
Dubai Land Department / Digital Dubai · Data.Dubai
Aktualisierung des Datenexports: 2026-10-01T16:35:08.000Z
Letztes verfügbares Datum: 29 Sep 2026
Offizielle Quellenangabe, keine staatliche Empfehlung von PropKey. Bestehende Immobilien sind eine Registrierungskategorie, nicht bezugsfertig oder Wiederverkauf. 4 Daten vor 1900 bleiben gespeichert, werden aber aus Trends ausgeschlossen. CSV-Daten sind zeitversetzt.
