-12.3%التاريخ المتاح السابق 28 Sep 2026
سوق دبي العقاري
بيانات المعاملات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي
أحدث تاريخ متاح للبيانات: 29 Sep 2026
-13.1%التاريخ المتاح السابق 28 Sep 2026
-17.8%التاريخ المتاح السابق 28 Sep 2026
-3.1%التاريخ المتاح السابق 28 Sep 2026
على الخارطة
359AED 645.473Mعقارات قائمة
447AED 1.692Bالهبات
106AED 173.831Mقيمة المعاملات — آخر 30 يومًا
AED
4B3B2B1B0
31 Aug07 Sep15 Sep22 Sep29 Sep
توزيع السوق
على الخارطة359 · 44.5% · AED 645.473M
عقارات قائمة447 · 55.5% · AED 1.692B
المعاملات حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملات | الحصة | القيمة |
|---|---|---|---|
| وحدة | 625 | 77.5% | AED 1.054B |
| فيلا | 111 | 13.8% | AED 437.134M |
| أرض | 65 | 8.1% | AED 820.374M |
| مبنى | 5 | 0.6% | AED 26.712M |
أبرز المناطق
| المنطقة | المعاملات | القيمة |
|---|---|---|
| البرشاء جنوب الرابعة | 56 | AED 218.655M |
| الجافليه | 1 | AED 180.000M |
| الخليج التجارى | 22 | AED 150.219M |
| وادي الصفا 3 | 98 | AED 128.467M |
| جبل علي الأولى | 60 | AED 108.736M |
| الحبيه الرابعة | 15 | AED 92.858M |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | 66 | AED 92.637M |
| اليفره 1 | 20 | AED 89.632M |
| حدائق الشيخ محمد بن راشد | 13 | AED 75.339M |
| نخلة جميرا | 10 | AED 72.099M |
| المنطقة | المعاملات | القيمة |
|---|---|---|
| وادي الصفا 3 | 98 | AED 128.467M |
| مجمع دبي للاستثمار الاول | 66 | AED 92.637M |
| جبل علي الأولى | 60 | AED 108.736M |
| البرشاء جنوب الرابعة | 56 | AED 218.655M |
| مدينة المطار | 36 | AED 39.359M |
| الحبيه الخامسة | 29 | AED 48.071M |
| وادي الصفا 5 | 27 | AED 48.003M |
| جبل علي الصناعية الثانية | 26 | AED 24.885M |
| الخليج التجارى | 22 | AED 150.219M |
| الخيران الأولى | 21 | AED 58.450M |
أبرز المشاريع
| المشروع | المعاملات | القيمة |
|---|---|---|
| الأساطير الحية المرحلة 4 | 78 | AED 81.594M |
| ذا غروف في شوبا سانكتشوري | 5 | AED 50.684M |
| فيكتوري هايتس | 4 | AED 50.250M |
| فاليا | 11 | AED 33.698M |
| I شوبا سنترال فيز | 12 | AED 31.552M |
| لومينا ألتا من أمنيات | 1 | AED 30.747M |
| Il بريمو | 1 | AED 28.000M |
| باسو من بيوند | 2 | AED 26.771M |
| العنوان هل كرست | 1 | AED 25.000M |
| ايدين هيلز | 1 | AED 23.900M |
متوسط سعر البيع لكل قدم مربع
| المنطقة | المبيعات | AED/sqft |
|---|---|---|
| جبل علي الأولى | 48 | 2,102 AED/sqft |
| البرشاء جنوب الرابعة | 39 | 2,809 AED/sqft |
| مدينة المطار | 32 | 1,502 AED/sqft |
| جبل علي الصناعية الثانية | 25 | 1,545 AED/sqft |
| الحبيه الخامسة | 23 | 1,774 AED/sqft |
| وادي الصفا 5 | 20 | 1,466 AED/sqft |
| الخيران الأولى | 17 | 2,582 AED/sqft |
| اليفره 1 | 15 | 1,314 AED/sqft |
| وادي الصفا 3 | 15 | 259 AED/sqft |
| الخليج التجارى | 14 | 3,186 AED/sqft |
| المشروع | المبيعات | AED/sqft |
|---|---|---|
| داماك لاجونز - فالينسيا | 14 | 1,643 AED/sqft |
| I شوبا سنترال فيز | 12 | 2,831 AED/sqft |
| فاليا | 11 | 2,702 AED/sqft |
| ون وود ريزيدنس 2 | 9 | 1,637 AED/sqft |
| داماك ديستريكت | 8 | 1,782 AED/sqft |
| تروساردي ريزيدنسز 2 | 7 | 1,200 AED/sqft |
| ألتا فيو سكاي هومز | 7 | 1,921 AED/sqft |
| ذا وودز | 7 | 1,930 AED/sqft |
| عزيزى فينيس 14 | 6 | 1,625 AED/sqft |
| شوبا سنترال | 6 | 4,491 AED/sqft |
| نوع العقار | المبيعات | AED/sqft |
|---|---|---|
| وحدة | 386 | 2,108 AED/sqft |
| أرض | 31 | 1,280 AED/sqft |
| فيلا | 30 | 1,422 AED/sqft |
| مبنى | 4 | 1,543 AED/sqft |
سعر البيع المرجح = إجمالي قيمة المبيعات المؤهلة ÷ (إجمالي مساحتها بالمتر المربع × 10.7639104). يشمل البيع والبيع المسجل مبدئيًا والبيع المؤجل والبيع بخطة سداد فقط. تُستبعد الرهون والهبات وإجراءات التأجير والتمويل وحقوق التطوير. لا تُصحح قيم المصدر.
أعلى المعاملات قيمة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | النوع | التسجيل | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | الجافليه | غير محدد | أرض | عقارات قائمة | AED 180,000,000 |
| 29 Sep 2026 | البرشاء جنوب الرابعة | غير محدد | أرض | عقارات قائمة | AED 96,000,000 |
| 29 Sep 2026 | الخليج التجارى | غير محدد | أرض | عقارات قائمة | AED 84,000,000 |
| 29 Sep 2026 | الممزر | غير محدد | أرض | عقارات قائمة | AED 69,500,000 |
| 29 Sep 2026 | البرشاء جنوب الرابعة | غير محدد | أرض | عقارات قائمة | AED 45,000,000 |
| 29 Sep 2026 | الخليج التجارى | لومينا ألتا من أمنيات | وحدة | على الخارطة | AED 30,747,308 |
| 29 Sep 2026 | برج خليفة | Il بريمو | وحدة | عقارات قائمة | AED 28,000,000 |
| 29 Sep 2026 | حدائق الشيخ محمد بن راشد | العنوان هل كرست | أرض | عقارات قائمة | AED 25,000,000 |
| 29 Sep 2026 | حدائق الشيخ محمد بن راشد | ايدين هيلز | أرض | عقارات قائمة | AED 23,900,000 |
| 29 Sep 2026 | الحبيه الرابعة | إليزيان مانشنس | أرض | عقارات قائمة | AED 22,000,000 |
مصدر البيانات
Dubai Land Department / Digital Dubai · Data.Dubai
تاريخ تحديث نسخة البيانات: 2026-10-01T16:35:08.000Z
أحدث تاريخ متاح للبيانات: 29 Sep 2026
المصدر رسمي؛ لا تعني نسبته إلى الجهات الحكومية اعتماد PropKey. العقارات القائمة هي فئة التسجيل في المصدر، وليست تصنيفًا للجاهزية أو إعادة البيع. حُفظت 4 تواريخ قبل 1900 واستُبعدت من الاتجاهات. بيانات CSV متأخرة وليست مباشرة.
